GNSS G50 Laserový diaľkomer + dve kamery + IMU
Dokonalé riešenie pre presné laserové meranie
G50 je úplne nový vysoko-výkonný laserový GNSS prijímač navrhnutý pre vysoko presné bezkontaktné meranie. Vďaka špičkovej technológii G50 nanovo definuje geopriestorové meranie a poskytuje výnimočnú presnosť a všestrannosť. Jeho pokročilý integrovaný laserový modul spárovaný s kamerami Stellar s vysokým rozlíšením umožňuje používateľom ľahko merať ťažko dostupné body, a to aj v náročných podmienkach.
Zažite bezkonkurenčný výkon a spoľahlivosť s G50, dokonalým nástrojom pre profesionálov, ktorí hľadajú presnosť pri každom meraní.
Zoznam výbavy:
- GNSS anténa G50,
- nabíjačka a OTG káble,
- karbónová teleskopická výtyčka,
- svorky na výtyčku + kompas,
- svorka na kontrolnú jednotku,
- USB s logom GINTEC,
- pero s logom GINTEC,
- ochranný kufor,
- softvér.
Ukázať cenu po prihlásení


Vyššia presnosť a stabilita laserového určovania polohy
G50 vykazuje malé odchýlky údajov po viacerých meraniach za rovnakých podmienok. Vyniká tým, že využíva špičkovú EDM laserovú jednotku Mileseey a jedinečný laserový algoritmus Laser-Easy, ktorý zaisťuje presnosť aj stabilitu údajov.
Čistý a jasnejší laserový bod
G50 vyžaruje červený laser triedy 2 a zameriava sa na objekty v jasnejšom a čistejšom laserovom bode, čím sa dosahuje efektívnejšie laserové meranie.
Presne zmerajte všetky predmety
S vyššou intenzitou laserového vyžarovania a vynikajúcou odrazivosťou si G50 zachováva stabilné výsledky pri meraní objektov bez ohľadu na ich farby a materiály.
Platný zber dát v reálnom čase
Nepretržitý zber a prenos laserových dát až do 20 Hz v spojení s podporou softvéru CY, G50 implementuje meranie v reálnom čase, čo výrazne skracuje čas merania.
Laserové vytyčovanie
Integráciou najnovších IMU algoritmov a charakteristík EDM podporuje G50 laserové vytyčovanie v reálnom čase pre zložité meracie body, čím zaisťuje presnosť, efektivitu a jednoduchosť použitia.
HD hviezdna kamera
Adaptívne nastavenie expozície pri rôznych svetelných podmienkach + IR filter, je vhodnejšie na použitie v tmavom videní, efektívne filtruje infračervené svetlo a výrazne zlepšuje výsledky nočného snímania.
Technológia korekcie výpadku G-FIX
Predĺženie riešenia FIX až o 10 minút
Zníženie prestojov pri čakaní na obnovenie opráv RTK
Naklonenie až do 120° s presnosťou 2,5 cm
Použitie meracej technológie štvrtej generácie zaisťuje, že G50 môže byť stále upevnený na meranie sklonu dokonca aj pri 120° uhloch merania.
Podporuje službu PPP
Poskytuje bezplatné vysokopresné korekčné služby PPP na signále Galileo E6-B na zlepšenie výkonu určovania polohy používateľa v reálnom čase.
BDS PPP poskytuje bezplatné služby korekcie PPP s vysokou presnosťou BDS v rámci svojej oblasti pokrytia.
Rozšírená realita (AR)
Špičkový duálny kamerový systém výrazne zvyšuje presnosť a navigáciu počas procesov merania a vytyčovania.
| ŠPECIFIKÁCIA | GNSS DOSKA | 1408 |
| GPS | L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |
| GLONASS | G1,G2,G3 | |
| BDS | B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | |
| GALILEO | E1,E5a,E5b,E6 | |
| QZSS | L1,L2C,L5,L6* | |
| NAVIC(IRNSS) | L5 | |
| SBAS | L1C/A | |
| Studený štart | <12s | |
| Čas inicializácie | <5s | |
| Spoľahlivosť inicializácie | >99.9% | |
| PRESNOSŤ | Statika | H:±2.5mm+0.5ppm V:±5.0mm+0.5ppm |
| DGPS | H:0.4m V:0.8m | |
| RTK | H:±8.0mm+1ppm V:±15.0mm+1ppm | |
| Presnosť času | 20 ns | |
| Rýchlosť aktualizácie údajov | 20 HZ | |
| Výstupná rýchlosť polohy | 1HZ 5HZ 10HZ 20HZ 50HZ | |
| Laserový rozsah | 20 m+ | |
| Laserová presnosť | 5m ≤2.5cm | 10m ≤5cm | |
| IMU | ≤2cm(2.0m s 30°) | |
| Napájanie | Interná batéria | 6800 mAh |
| Výdrž batérie | Statické meranie 24 h, Rover 20 h, Báza 18 h | |
| Napájanie | 9 V/2 A, 5 V/2 A , MAX 18 W | |
| Fyzická špecifikácia | Material | magnézium, hlinník |
| Váha | 912 g | |
| Rozmery | Φ 132*86 mm | |
| Klávesy | tlačidlo zapnutia / vypnutia | |
| LED indikátory stavu | satelity, korekcie, batéria | |
| Systémové vlastnosti | OS | Linux |
| Pamäť | 8 G | |
| Dátové spojenie | 4G / Bluetooth / WIFI / Radio | |
| Bluetooth | V 5.0, BLE | |
| WIFI | 802.11a/b/g/n | |
| 4G Sieť | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B19/B20/B25/B26/B28 LTE TDD:B38/B39/B40/B41 UMTS:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM:B2/B3/B5/B8 | |
| Interné rádio | 1W | |
| Rádiové frekvencie | 410-470MHZ | |
| Komunikačný protokol | GintecWork, TrimTalk450s(T), TrimMark Ⅲ, SOUTH, PCC-EOT, Hi-target, Satel | |
| Jazyková podpora | Angličtina, Turečtina, Poľština, Kórejčina, Indonézština, Španielčina, Telugčina, Ruština, Čínština | |
| Kamera | Počet kamier | 2 |
| Zorný uhoľ prednej kamery | 83.4° | |
| Rozlíšenie prednej kamery | 2 Mega Pixel, 1920*1080 | |
| Veľkosť snímača prednej kamery | 1/2.9 inch | |
| Vzdialenosť zaostrenia prednej kamery | 5 m | |
| Veľkosť pixla prednej kamery | 2.9 um | |
| Zorný uhoľ spodnej kamery | 83.4° | |
| Rozlíšenie spodnej kamery | 2 Mega Pixel, 1920*1080 | |
| Veľkosť snímača spodnej kamery | 1/2.9 inch | |
| Vzdialenosť zaostrenia spodnej kamery | 2 m | |
| Veľkosť pixla spodnej kamery | 2.9 um | |
| Pracovné prostredie | Prevádzková teplota | -30℃~+65℃ |
| Skladovacia teplota | -40℃~+80℃ | |
| Vodotesný a prachotesný | IP68 | |
| Nárazy | Vydrží pád z výšky 2 m na trvrdý povrch | |
| Vlhkosť | 99,90% |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

