Pocket2
Pocket2 rýchlo vytvára štandardizované výstupy vďaka vstavaným šablónam pre rôzne scenáre a jednorazovému nahratiu do cloudu. Vhodný na meranie interiérov, prieskumy lesov, digitalizáciu majetku aj nasadenie na roboty. Pre jednotlivcov, tímy aj veľké projekty zjednodušuje zložité procesy do jedného plynulého pracovného postupu, čo urýchľuje prácu a zvyšuje efektivitu.
Pocket2 obsahuje prednastavené šablóny pre rôzne použitia a umožňuje jedným klikom nahrať dáta do cloudu, čím rýchlo vytvorí jednotné a použiteľné výstupy. Hodí sa na:
interiérové merania
lesné prieskumy
zachytávanie digitálnych aktív
integráciu do robotických systémov
Je navrhnutý pre jednotlivých používateľov, spolupracujúce tímy aj priemyselné projekty. Pocket2 zjednodušuje pracovné postupy do jedného štandardizovaného procesu, takže projekty prebiehajú rýchlejšie a efektívnejšie.
Ukázať cenu po prihlásení


Pocket2 kombinuje globálnu shutter kameru, LiDAR a IMU s algoritmom MindSLAM® — žiadne školenie, stačí zapnúť a skenovať. Poskytuje stabilnú odometriu a vysokopresné farebné 3D point cloudy v reálnom čase, aj v zložitých alebo dynamických prostrediach.
Jedným klikom do cloudu a spolupráca na viacerých zariadeniach
Jedným klikom nahrajte skeny do cloudu. Aplikácia automaticky vytvorí kvalitné, ľahké 3D súbory, ktoré je možné prezerať, upravovať a exportovať na rôznych zariadeniach — ideálne pre tímovú spoluprácu a rýchle dokončenie projektov.
Okamžité zobrazenie a meranie
Pocket2 podporuje workflow „scan and see“ — skenujete a hneď vidíte point cloud. Umožňuje okamžité doladenie detailov, znižuje medzery a slepé miesta a zabezpečuje kompletné a presné dáta vhodné na meranie a modelovanie.
Ekosystém pre robotiku
Viac než len skener — Pocket2 je vstupnou bránou do ekosystému Manifold Tech. Pri integrácii s modulom Odin poskytuje presné 3D údaje pre robotické systémy, čím umožňuje pokročilé vnímanie prostredia a autonómne rozhodovanie.
MindCloud Go
MindCloud Go — navrhnutá pre bezproblémový zber dát v teréne a okamžité zobrazenie point cloudu v reálnom čase.
Hlavné funkcie
Flexibilné režimy zberu: podporuje RTK aj GCP (Ground Control Point) pre vysokopresné merania.
Viacero režimov zobrazenia: okamžité prepínanie medzi intenzitou, nadmorskou výškou a true color zobrazením
Adaptívne skenovanie: prepínanie medzi štandardným a degradovaným režimom pre náročné prostredia.
Správa priamo v zariadení: lokálne úložisko projektov a náhľad point cloudu v reálnom čase.
Rýchly pracovný postup: anotácie, import štítkov a rýchle kontroly priamo v aplikácii.
Jedným klikom do cloudu: jednoduché nahratie LAS a farebných point cloud dát.
MindCloud Studio (desktopové spracovanie)
MindCloud Studio — navrhnuté pre efektívne spracovanie a konverziu point cloudov.
Hlavné funkcie
Vysokorýchlostné spracovanie: pokročilé algoritmy zabezpečujú rýchle výpočty a kvalitnú vizualizáciu.
Široká podpora formátov: plná kompatibilita s .las; .laz; .fbx; .e57; .pcd; .ply; .obj.
Simulácia a modelovanie: export do .usd (NVIDIA Omniverse); generovanie grayscale (bielych) a true‑color mesh modelov.
Presná registrácia: manuálny výber via‑pointov a jemná registrácia pomocou ICP.
Automatické spájanie skenov: jedným klikom spustíte relé skenovania a automatické zlúčenie dát z viacerých staníc.
Integrácia GCP: podpora importu externých kontrolných bodov pre zvýšenie presnosti.
| Špecifikácia | Hodnota |
| Model / Typ | GNSS doska 1408 / Pocket2 (kombinované špecifikácie) |
| Relatívna presnosť | ≤1 cm |
| Absolútna presnosť | ≤5 cm; typicky 3 cm |
| Váha | 1275 g (batéria 485 g; jednotka 790 g) |
| Rozmery | 115 × 113 × 120 mm; Φ132 × 86 mm (iné diely) |
| Kapacita batérie / interná batéria | 44.4 Wh (4000 mAh) / 6800 mAh |
| Výdrž batérie | Až 120 min (jedna batéria); statika 24 h; rover 20 h; báza 18 h |
| Napájanie | 9 V/2 A; 5 V/2 A; MAX 18 W |
| Úložisko | Interné SSD 256 GB |
| Pamäť | 8 GB |
| Rozhranie dát | Type‑C USB 3.0 |
| Dátové spojenie | 4G; Bluetooth 5.0 BLE; Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n; interné rádio 1 W |
| 4G pásma | LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B19/B20/B25/B26/B28; LTE TDD:B38/B39/B40/B41; UMTS:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; GSM:B2/B3/B5/B8 |
| Rádiové frekvencie | 410–470 MHz |
| Komunikačné protokoly | GintecWork; TrimTalk450s(T); TrimMark III; SOUTH; PCC‑EOT; Hi‑target; Satel |
| GNSS konštelácie | GPS; GLONASS; BDS; GALILEO; QZSS; NAVIC(IRNSS); SBAS |
| GPS signály | L1C/A; L1C; L2P(Y); L2C; L5 |
| GLONASS signály | G1; G2; G3 |
| BDS signály | B1I; B2I; B3I; B1C; B2a; B2b |
| GALILEO signály | E1; E5a; E5b; E6 |
| QZSS signály | L1; L2C; L5; L6* |
| NAVIC (IRNSS) | L5 |
| SBAS | L1C/A |
| Studený štart | < 12 s |
| Čas inicializácie | < 5 s |
| Spoľahlivosť inicializácie | > 99.9% |
| Presnosť (statika) | H: ±2.5 mm + 0.5 ppm; V: ±5.0 mm + 0.5 ppm |
| Presnosť (DGPS) | H: 0.4 m; V: 0.8 m |
| Presnosť (RTK) | H: ±8.0 mm + 1 ppm; V: ±15.0 mm + 1 ppm |
| Presnosť času | 20 ns |
| Rýchlosť aktualizácie údajov | 20 Hz |
| Výstupná rýchlosť polohy | 1 Hz; 5 Hz; 10 Hz; 20 Hz; 50 Hz |
| LiDAR trieda | Class 1 / 905 nm |
| LiDAR rozsah | 0.1–40 m @10% odrazivosti; 0.1–70 m @80% odrazivosti |
| LiDAR presnosť point cloudu | Lepšia než 1 cm |
| LiDAR rýchlosť bodov / point rate | 200 000 bodov/s |
| Point cloud hrúbka | ≤1 cm |
| LiDAR FOV | Horizontálne 360°; Vertikálne 59° (−7° až +52°) |
| LiDAR inštalácia | Naklonenie 15° k zemi |
| Laserové kanály | 40 kanálov |
| Laserová presnosť | 5 m ≤2.5 cm; 10 m ≤5 cm |
| Kamera - počet | 2 (GNSS doska) / 3 (iné zariadenie) |
| Kamera - rozlíšenie | 2 MP; 1920×1080; RGB image size 1600×1296 px |
| Kamera - typ závierky | Globálna shutter |
| Kamera - zorný uhol | Predná 83.4°; spodná 83.4° |
| Kamera - zaostrovacia vzdialenosť | Predná 5 m; spodná 2 m |
| Kamera - veľkosť pixla | 2.9 µm |
| IMU | ≤2 cm (pri 2.0 m s 30°) |
| GCP zber | Podporované |
| Držiak na telefón | Podporované |
| Reálny farebný point cloud | Podporované |
| Visual‑SLAM | Podporované |
| Formáty point cloudu | .las; .laz; .fbx; .e57; .pcd; .ply; .obj |
| MindCloud Studio | Podpora exportu .usd; generovanie grayscale a true‑color mesh modelov; import kontrolných bodov |
| MindCloud Go (APP) | Anotácie s importom štítkov; prepínanie intenzity/true‑color; jedným klikom nahratie do cloudu |
| Operačný systém | Linux |
| Materiál | Magnézium; Hliník |
| Váha (jednotka) | 912 g (GNSS doska) |
| Prevádzková teplota | −30 °C až +65 °C (GNSS doska); −10 °C až +40 °C (iné zariadenie) |
| Skladovacia teplota | −40 °C až +80 °C |
| Vodotesnosť / prachotesnosť | IP68 (GNSS doska); IP56 (iné zariadenie) |
| Pádová odolnosť | Vydrží pád z výšky 2 m na tvrdý povrch |
| Relatívna vlhkosť | 99,90% |
| Ďalšie funkcie | Podpora RTK; podpora GCP; on‑device project storage; realtime point cloud preview; telefónny držiak |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

